| Modello | WVH-22V1HA | ||
| Alimentatore | 220V ~ 50Hz | ||
| Potenza massima in ingresso | W | 350 | |
| Corrente di ingresso massima | A | 2.2 | |
| Capacità di deumidificazione nominale | A27 ℃/ (RH60 %) W18 ℃ | Kg/h | 0.92 |
| Potenza di ingresso | W | 260 | |
| Capacità di deumidificazione/potenza di ingresso dell'unità | Kg/(kW.h) | 3.5 | |
| Capacità di raffreddamento nominale (Min.- Max.) | A27 ℃/19 ℃ W18 ℃ | W | 1300 (800-2200) |
| Potenza di raffreddamento nominale (Min.- Max.) | W | 215 (90-380) | |
| EER | W/W | 6.00 (5.78-8.89) | |
| Portata d'aria | M3/h | 150 | |
| Tipo/quantità di refrigerante | R290/150g | ||
| Temperatura ambiente operativa | ℃ | 16 ~ 35 | |
| Temperatura dell'acqua di ingresso minima | ℃ | 15 | |
| Temperatura massima dell'acqua di ingresso | ℃ | 35 | |
| Max. Pressione dell'acqua | MPa | 0.7 | |
| Classe di protezione | IPX0 | ||
| Connessione dell'acqua | G1/2 "(DN16) | ||
| Livello di rumore | DB (A) | 26 ~ 33 | |
| Peso netto | Kg | 27 | |
| Dimensione netta | Mm | 750 x233x500 | |

