| Modello |
| EcoSTAR Pro 08M-CB | EcoSTAR Pro 12M-CB | EcoSTAR Pro 15M-CB | EcoSTAR Pro 20M-CB |
| Energia stagionale-(secondo EN14825) |
| ErP | Classe energetica-riscaldamento (35 °C/55 °C) | - | A +++/A +++ | A +++/A +++ | A +++/A +++ | A +++/A +++ |
| SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 5.23/3.89 | 5.48/4.12 | 5.34/4.0 | 5.0/3.85 |
| Potenza termica nominale (Prated) (35 °C/55 °C) | KW | 7.34/7.31 | 9.83/9.60 | 13.1/12.4 | 16.1/15.3 |
| Efficienza di riscaldamento dello spazio stagionale (attili) (35 °C/55 °C) | % | 206/153 | 216/162 | 211/158 | 197/150 |
| Consumo energetico annuale (35 °C/55 °C) | KWh | 2901/3881 | 3706/4812 | 5082/6360 | 6617/8604 |
| Livello di potenza sonora (interno/esterno) | DB (A) | 35/49 | 31/50 | 52.9/55 | 45/65 |
| Capacità nominale e ingresso nominale |
| Riscaldamento nominale | Capacità di riscaldamento Min./Max | A7/W35 | KW | 2.9/9.6 | 3.7/12.2 | 5.3/15.9 | 4.9/20.3 |
| Ingresso potenza di riscaldamento Min./Max. | KW | 0.55/1.90 | 0.67/2.46 | 0.97/3.24 | 1.02/5.19 |
| C.O.P | W/W | 5.21/5.05 | 5.63/4.95 | 5.49/4.90 | 4.81/3.90 |
| Capacità di riscaldamento Min./Max | 7/W45 | KW | 2.7/9.2 | 3.5/11.6 | 4.9/15.2 | 4.4/19.6 |
| Ingresso potenza di riscaldamento Min./Max. | KW | 0.69/2.38 | 0.83/2.94 | 1.22/3.80 | 1.22/6.03 |
| C.O.P | W/W | 3.86/3.87 | 4.04/3.94 | 4.02/4.00 | 3.65/3.25 |
| Raffreddamento nominale | Capacità di raffreddamento Min./Max | A35/W18 | KW | 3.4/9.0 | 6.3/12.2 | 7.8/15.3 | 9.3/20.1 |
| Ingresso potenza di raffreddamento Min./Max. | KW | 0.81/2.46 | 1.16/2.95 | 1.57/4.12 | 1.80/5.62 |
| E.E.R | W/W | 4.17/3.67 | 5.38/4.12 | 4.97/3.70 | 5.17/3.58 |
| Capacità di raffreddamento Min./Max | A35/W7 | KW | 2.3/7.0 | 3.3/9.2 | 5.2/12.1 | 4.5/12.3 |
| Ingresso potenza di raffreddamento Min./Max. | KW | 0.88/2.34 | 1.19/2.78 | 1.65/3.79 | 1.74/4.06 |
| E.E.R | W/W | 2.59/2.99 | 2.80/3.32 | 3.18/3.19 | 2.61/3.05 |
| Informazioni generali |
| Dati elettrici | Alimentatore | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Limiti operativi | Intervallo di temperatura ambiente | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
| Intervallo di temperatura dell'acqua (riscaldamento) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | 75/20 |
| Intervallo di temperatura dell'acqua (raffreddamento) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | 25/7 |
| Lato refrigerante | Refrigerante | Tipo/quantità | -/Kg | R290/0.9kg | R290/1.2kg | R290/1.8kg | R290/1.9kg |
| Compressore | Tipo-quantità/sistema | | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Valvola a quattro vie EEV |
|
| Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
| Ventola | Quantità |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| Flusso d'aria | M3/h | 3280 | 3300 | 6300 | 6300 |
| Potenza nominale | W | 116 | 172 | 62*2 | 62*2 |
| Lato acqua | Tipo |
| Scambiatore di calore a piastre |
| Goccia di pressione dell'acqua | KPa | 23 | / | / | / |
| Collegamento tubazioni | Pollici | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" |
| Flusso d'acqua pergolato-Min./nominale./Max. | L/S | 0.27/0.38/0.50 | 0.40/0.57/0.75 | 0.50/0.72/0.93 | 0.67/0.96/1.24 |
| Dimensione | Dimensione netta (lcarta dscine h) | Unità interna | Mm | 550x650x260 | 550x650x260 | 550x650x260 | 550x650x260 |
| Unità esterna | Mm | 1260x395x1000 | 1260x395x1000 | Muslimate | Muslimate |
| Peso netto | Unità interna | Kg | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Unità esterna | Kg | 125 | 140 | 160 | 170 |
| Le specifiche sono soggette a modifica senza avviso precedente. Per le specifiche reali dell'unità, si prega di fare riferimento agli adesivi sull'unità. |