Ampio intervallo di lavoro: -15 "C (opzionale) ~ 43 °C
Tecnologia inverter completa: compressore Inverter e motore ventola cc
Design senza viti, metallo resistente con rivestimento protettivo, facile da manutenzione. Due bfinali sul lato destro e sinistro, rendono l'unità breve ma ingegnosa
Temperatura di precisione ± 0.2 °C. Il controllo ti offre un'esperienza più piacevole e accogliente
Funzioni WIFI e APP: come standard, il modulo WIFI rende disponibile il telecomando dell'app intelligente, per monitorare e regolare le operazioni dell'unità in tempo reale e in modo conveniente.
Griglia ventola antiruggine: tecnologia elettroforesi per antiruggine e anticorrosione
Facile manutenzione: 7 minuti per smontare e installare un nuovo controller, risparmiare abbastanza energia per le vendite
| Modello | Pesci FI 07 | Pesci FI 10 | Pesci FI 13 | Pesci FI 15 | Pesci FI 20 | Pesci FI 20Tri | Pesci FI 24 | Pesci FI 24Tri | Pesci FI 30 | Pesci FI 30Tri | |
| Taurus FI 07 | Taurus FI 10 | Taurus FI 13 | Taurus FI 15 | Taurus FI 20 | Taurus FI 20Tir | Taurus FI 24 | Taurus FI 24Tir | Taurus FI 30 | Taurus FI 30Tir | ||
| Prestazioni ad aria 26 ℃, acqua 26 ℃ | |||||||||||
| Capacità | KW | 6.7 | 8.63 | 11.9 | 13.8 | 19.4 | 19.4 | 23.8 | 23.8 | 30.5 | 30.5 |
| Poliziotto | W/W | 6.36 | 6.1 | 5.78 | 5.47 | 5.58 | 5.58 | 5.35 | 5.35 | 5.43 | 5.43 |
| Ingresso alimentazione | KW | 1.05 | 1.44 | 2.06 | 2.53 | 3.48 | 3.48 | 4.45 | 4.45 | 5.63 | 5.63 |
| Prestazioni all'aria 15 ℃, acqua 26 ℃ | |||||||||||
| Capacità | KW | 5.1 | 6.38 | 8.66 | 10.74 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 24 | 24 |
| Poliziotto | W/W | 4.87 | 4.76 | 4.59 | 4.63 | 4.59 | 4.59 | 4.49 | 4.49 | 4.54 | 4.54 |
| Ingresso alimentazione | KW | 1.04 | 1.34 | 1.88 | 2.32 | 3.2 | 3.2 | 3.93 | 3.93 | 5.29 | 5.29 |
| Prestazioni ad aria 35 ℃, acqua 30 ℃ | |||||||||||
| Capacità | KW | 2.72 | 4.2 | 5.37 | 6.73 | 9.96 | 9.96 | 12.2 | 12.2 | 15.2 | 15.2 |
| Poliziotto | W/W | 4.66 | 3.9 | 4.1 | 4.08 | 3.41 | 3.41 | 2.95 | 2.95 | 2.78 | 2.78 |
| Ingresso alimentazione | KW | 0.58 | 1.08 | 1.31 | 1.64 | 2.91 | 2.91 | 4.14 | 4.14 | 5.47 | 5.47 |
| Prestazioni ad aria 2 ℃, acqua 26 ℃ | |||||||||||
| Capacità | KW | 3.72 | 3.76 | 5.13 | 6.13 | 9.96 | 9.96 | 12.4 | 12.4 | 17.5 | 17.5 |
| Poliziotto | W/W | 3.99 | 3.29 | 3.09 | 3.03 | 3.41 | 3.41 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.65 |
| Ingresso alimentazione | KW | 0.93 | 1.14 | 1.65 | 2.02 | 2.91 | 2.91 | 3.38 | 3.38 | 4.79 | 4.79 |
| Prestazioni ad aria-7 ℃, acqua 26 ℃ | |||||||||||
| Capacità | KW | 2.78 | 2.65 | 4.77 | 5.12 | 8.68 | 8.68 | 10.3 | 10.3 | 13.1 | 13.1 |
| Poliziotto | W/W | 3 | 3.12 | 2.69 | 3.2 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 2.99 | 2.99 |
| Ingresso alimentazione | KW | 0.91 | 0.85 | 1.77 | 1.6 | 2.74 | 2.74 | 3.24 | 3.24 | 4.39 | 4.39 |
| Alimentatore | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | |||||
| Ingresso di potenza massima | KW | 1.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 6.48 | 5.3 | 6.48 | 6.2 | 10 |
| Ingresso corrente massima | A | 8 | 9 | 13 | 16 | 17.5 | 11 | 23 | 11 | 27 | 15 |
| Potenza nominale | KW | 1.04 | 1.34 | 1.88 | 2.32 | 3.2 | 3.2 | 3.93 | 3.93 | 5.29 | 5.29 |
| Corrente nominale | A | 4.5 | 5.8 | 8.2 | 10 | 13.9 | 5.4 | 17.1 | 6.67 | 23 | 8.98 |
| Fusibile o interruttore automatico (A) | A | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 13 | 28 | 13 | 36 | 17 |
| Flusso d'acqua | M3/h | 3 | 3 | 3.87 | 4.73 | 6.45 | 6.45 | 7.75 | 7.75 | 10.33 | 10.33 |
| Rumore a 10m | DB (A) | 19-31 | 21-34 | 20-34 | 23-36 | 27-37 | 27-37 | 29-39 | 32-42 | 29-39 | 32-42 |
| Dimensioni rete/pacchetto | Mm | 823x375x646 | 906x375x646 | 1104x395x746 | 1133x545x846 | ||||||
| Dimensioni rete/pacchetto | Mm | 894x405x800 | 974x405x800 | 1174x425x881 | 1165x575x1025 | ||||||
| Quantità Container (40HQ) | Pz | 213 | 213 | 213 | 195 | 141 | 141 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Peso netto/poids | Kg | 42.5/52 | 44.5/54 | 49.5/58 | 55.8/65.8 | 70/83 | 73.5/86.5 | 88.5/105.8 | 92/109.3 | 96/114 | 96/114 |
| Volume della piscina consigliato | M3 | 15-30 | 22-43 | 30-56 | 37-68 | 45-85 | 45-85 | 54-90 | 54-90 | 72-120 | 72-120 |
| Volume piscina consigliato (fabricant) | M3 | 20 | 28 | 36 | 45 | 60 | 60 | 72 | 72 | 96 | 96 |
| Intervallo di temperatura di riscaldamento | ℃ | 15 ~ 40 ℃ | |||||||||
| Intervallo di temperatura di raffreddamento | ℃ | 8 ~ 28 ℃ | |||||||||
| Gamma operativa | ℃ | -7 ~ 43 ℃ | |||||||||
| WIFI | Sì | ||||||||||
| Le specifiche sono soggette a modifica senza avviso precedente. Per le specifiche reali dell'unità, si prega di fare riferimento agli adesivi sull'unità. | |||||||||||

