| Modello | PowerSTAR + 30M | PowerSTAR + 40M | PowerSTAR + 80M | |||
| Energia stagionale-(secondo EN14825) | ||||||
| ErP | Classe energetica-riscaldamento (35 °C/55 °C) | - | A +++/A +++ | A +++/A ++ | A +++/A ++ | |
| SCOP(35 °C/55 °C) | W/W | 5.00/3.83 | 4.86/3.71 | 4.8/3.6 | ||
| Potenza termica nominale (Prated) (35 °C/55 °C) | KW | 25/24 | 28.6/28.1 | 56/54 | ||
| Efficienza di riscaldamento dello spazio stagionale (attili) (35 °C/55 °C) | % | 197/150 | 191.5/145.7 | 190/145 | ||
| Consumo energetico annuale (35 °C/55 °C) | KWh | 10743/13198 | 12166/15641 | 24332/31282 | ||
| Livello di potenza sonora (interno/esterno) | DB (A) | / | / | / | ||
| Capacità nominale e ingresso nominale | ||||||
| Riscaldamento nominale | Capacità di riscaldamento Min./Max | A7/W35 | KW | 9.52/28.95 | 12.7/38.6 | 25.5/77.2 |
| Ingresso potenza di riscaldamento Min./Max. | KW | 2.1/9.22 | 2.8/12.3 | 5.6/24.6 | ||
| C.O.P | W/W | 4.50/3.10 | 4.58/3.15 | 4.58/3.15 | ||
| Capacità di riscaldamento Min./Max | 7/W45 | KW | 8.9/28.6 | 11.9/38.2 | 23.8/76.4 | |
| Ingresso potenza di riscaldamento Min./Max. | KW | 2.4/9.6 | 3.3/12.8 | 6.6/25.6 | ||
| C.O.P | W/W | 3.60/2.80 | 3.61/2.9 | 3.61/2.9 | ||
| Raffreddamento nominale | Capacità di raffreddamento Min./Max | A35/W18 | KW | 9.0/25.6 | 12.1/34.2 | 24.2/68.4 |
| Ingresso potenza di raffreddamento Min./Max. | KW | 2.1/6.8 | 2.8/9.1 | 5.6/18.2 | ||
| E.E.R | W/W | 4.20/3.70 | 4.33/3.75 | 4.33/3.75 | ||
| Capacità di raffreddamento Min./Max | A35/W7 | KW | 3.3/18.8 | 4.5/25.1 | 9/50.2 | |
| Ingresso potenza di raffreddamento Min./Max. | KW | 2.1/7.0 | 2.9/9.4 | 5.8/18.8 | ||
| E.E.R | W/W | 1.50/2.60 | 1.56/2.67 | 1.56/2.67 | ||
| Informazioni generali | ||||||
| Dati elettrici | Alimentatore | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
| Limiti operativi | Intervallo di temperatura ambiente | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| Intervallo di temperatura dell'acqua (riscaldamento) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | ||
| Intervallo di temperatura dell'acqua (raffreddamento) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | ||
| Lato refrigerante | Refrigerante | Tipo/quantità | -/Kg | R290 / 2.5kg | R290 / 4.2kg | R290 /4.2kg * 2 |
| Compressore | Tipo-quantità/sistema | Scroll | Scroll | Scroll | ||
| Valvola a quattro vie + EEV | San hua | San hua | San hua | |||
| Ventola | Quantità | 2 | 1 | 2 | ||
| Flusso d'aria | M3/h | 7500 | / | / | ||
| Potenza nominale | W | 120*2 | 1100 | 1100*2 | ||
| Lato acqua | Tipo | Scambiatore di calore a piastre | ||||
| Goccia di pressione dell'acqua | KPa | / | / | / | ||
| Collegamento tubazioni | Pollici | G1-1/2" | G2" | G3" | ||
| Flusso d'acqua pergolato-Min./nominale./Max. | L/S | 1/1.4/1.8 | 1.3/1.9/2.5 | 2.6/3.8/5 | ||
| Dimensione | Dimensione netta (lcarta dscine h) | Unità interna | Mm | 390x450x132 | 390x450x132 | 390x450x132 |
| Unità esterna | Mm | Muslimate | Muslimate | Muslimate | ||
| Peso netto | Unità interna | Kg | 10 | 10 | 10 | |
| Unità esterna | Kg | 250 | 320 | 610 | ||
| Le specifiche sono soggette a modifica senza avviso precedente. Per le specifiche reali dell'unità, si prega di fare riferimento agli adesivi sull'unità. | ||||||

