| Modello | PowerSTAR45M | PowerSTAR90M | ||
| Valutazione IP | IPXX | IPX4 | IPX4 | |
| Alimentatore-unità esterna | Unità esterna | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph |
| Fusibile unità esterna | A | 3p/40A/C | 3p/80A/C | |
| Condizione di riscaldamento: ingresso acqua/uscita temperatura: 30 °C/35 °C, temperatura ambiente: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Capacità di riscaldamento minima/massima | KW | 13.7 ~ 43.7 | 27.4 ~ 89.6 | |
| El. Ingresso potenza di riscaldamento min/max | KW | 3325 ~ 12077 | 6650 ~ 24254 | |
| C.O.P min/max | W/W | 3.62 ~ 4.42 | 3.68 ~ 4.50 | |
| Condizione di riscaldamento: ingresso acqua/uscita temperatura: 40 °C/45 °C, temperatura ambiente: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Capacità di riscaldamento minima/massima | KW | 13.6 ~ 43.2 | 28.2 ~ 89.5 | |
| El. Ingresso potenza di riscaldamento min/max | KW | 4156 ~ 14308 | 8212 ~ 28300 | |
| C.O.P min/max | W/W | 2.99 ~ 3.38 | 3.16 ~ 3.48 | |
| SCOP-clima medio, bassa temperatura | W | 4.12 | 4.2 | |
| Classe energetica | A | A | ||
| Condizione di raffreddamento: ingresso acqua/uscita temperatura: 23 °C/18 °C, temperatura ambiente: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Capacità di raffreddamento Min/max | KW | 17.7 ~ 32.0 | 36.4 ~ 66.0 | |
| El. coolimg power input min/max | KW | 3491 ~ 11771 | 6982 ~ 23742 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.72 ~ 5.09 | 2.8 ~ 5.19 | |
| Condizione di raffreddamento: ingresso acqua/uscita temperatura: 12 °C/7 °C, temperatura ambiente: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Capacità di raffreddamento Min/max (A35/W7) | KW | 11.2 ~ 29.9 | 23.4 ~ 61.2 | |
| El. Ingresso potenza di raffreddamento min/max | KW | 3529 ~ 11640 | 6.88 ~ 23450 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.57 ~ 3.3 | 2.61 ~ 3.4 | |
| Temperatura di lavoro ambientale Min/max. In modalità di riscaldamento | -85 | -85 | ||
| Temperatura di lavoro ambientale Min/max. In modalità di raffreddamento | °C | 15-55 | 15-55 | |
| Temperatura di flusso massima. In modalità di riscaldamento | °C | 60 | 60 | |
| Temperatura di flusso minima. In modalità di riscaldamento | °C | 20 | 20 | |
| Temperatura di flusso minima. In modalità di raffreddamento | °C | 7 | 7 | |
| Livello di potenza sonora | Unità esterna/unità interna | DB (A) | 66/- | 69/- |
| Componenti | ||||
| Riscaldatore a compressore | W | 30 | 30*2 | |
| Ventola | Sì | Pz | 1 | 2 |
| Flusso d'aria | M3/h | 13500 | 13500*2 | |
| Tubo in scambiatore di calore a conchiglia | Pressa ad acqua. Drop | KPa | 80 | 100 |
| Collegamento tubazioni | Pollici | Gorve interno da 2" | Flangia DN65 | |
| Refrigerante | Tipo | / | R410A | R410A |
| Carica | Kg | 8kg | 8kg * 2 | |
| Compressore | Tipo | / | Inverter EVI | Inverter EVI |
| Marca e tipo di compressore | Panasonic, twin rotary | Mitsubishi Electric scroll | ||
| Idraulica | ||||
| Flusso d'acqua minimo | M3/h - l/s | 5 m3/h | 10 m3/h | |
| Flusso d'acqua nominale | M3/h | 8 m3/h | 16 m3/h | |
| Connessioni idrauliche | Dimensioni | Gorve interno da 2" | Flangia DN65 | |
| Dimensioni rete (L x D x H) | Unità esterna | Mm | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
| Unità interna | Mm | 385*476*150 | 385*476*150 | |
| Dimensioni (L x D x H) | Unità esterna | Mm | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
| Unità interna | Mm | 400*490*180 | 400*490*180 | |
| Peso netto | Unità esterna/unità interna | Kg | 300/9 | 600/9 |
| Peso | Unità esterna/unità interna | Kg | 370/10 | 680/10 |
| Le specifiche sono soggette a modifica senza avviso precedente. Per le specifiche reali dell'unità, si prega di fare riferimento agli adesivi sull'unità. | ||||

